| BHrs | Billed Ore / ore fatturabili | In termine tecnico questo è classificato come un importo in termini di numero o il valore a carico di un cliente o di posti di lavoro (progetto) |
| BMO | Bulk Mail Out | Questo sarebbe tutta la posta fuori anche una mailing bulk più lettere, fax ed e-mail |
| BPD | Pagamento bollette | La quantità di denaro versato su tutte le bollette e le spese, inclusi i salari, la tassazione e pensionistici. |
| CAC | Numero di cicli di Azione completata | Un ciclo di azione è quando una persona ha cominciato un lavoro o di azione e completa pienamente esso (facendo una tazza di caffè è un ciclo di azione a questo scopo) |
| Chrs | Ore a pagamento | In termine tecnico questo è classificato come un importo in termini di numero o il valore a carico di un cliente o di posti di lavoro (progetto) |
| Coll | Valorizzazione delle collezioni | L'importo complessivo ricevuto o raccolti dai debitori o Crediti |
| DA-Ent | Number of Entries | Il numero di iscrizioni effettuate e completata su un finanziamento di computer o altro. Creazione di una fattura può essere classificata come l'immissione di dati o l'aggiunta di un nome a una lista di prospettiva. |
| Del | Numero delle consegne effettuate | Numero di consegne effettuate Normalmente i trasporti o corrieri |
| Exp-PD | Il valore delle spese sostenute | La quantità di denaro versato su tutte le bollette e le spese, inclusi i salari, la tassazione e pensionistici. |
| GI | Reddito lordo | Totale di denaro ricevuto da parte di un'organizzazione, questo può essere di vendite e di raccolta - bancaria totale |
| Giby | Reddito lordo diviso per il numero di personale | Il numero totale di persone per il personale (Management, Moda, Partimers e Full Timer) suddivisi nelle reddito lordo dell'organizzazione - questa è normalmente una statistica di qualità Division |
| GIS | Fatturato lordo di vendita | Se in una fattura o un documento viene generato per indicare che la vendita è stata fatta se pagare o non è classificato come una vendita. (Questo è un termine molto frainteso e si può usare un altro titolo che ha la stessa funzione |
| GP | Gross Profit | L'utile lordo dell'organizzazione calcolato dal totale delle vendite, ogni settimana |
| LO | Lettere Out | La mail è indirizzata personalmente ogni include e-mail e fax |
| MHrs | Numero di ore / uomo | Il numero totale di ore lavorate dalla divisione di produzione di una società |
| MO | Mail Out | La registrazione di tutte le mail in uscita |
| N-App | Numero di appuntamenti | Numero di appuntamenti la partecipazione di un individuo o il numero totale partecipazione di un team |
| NB | Numero di prenotazioni | Numero di prenotazioni possono riguardare le vendite, la produzione o eventi |
| NC | Nuovi clienti | Numero di nuovi clienti che hanno comprato qualcosa per la prima volta |
| NC | Numero di conferma | Può significare appuntamenti o posti di lavoro, ecc |
| NCS | Numero di vendite Counter | Il numero di vendite registrato per le eventuali controanalisi al dettaglio spesso si trovano su un registratore di cassa, alcuni registratori di cassa metterà in luce le vendite individuali |
| N-CT | Numero di contratti | Questo nei contatti effettuate tramite colloquio personale |
| N-ENQ | Numero di richieste | Questa è una richiesta pervenuta attraverso il risultato di pubblicità o promozioni |
| NHW | Numero di ore lavorate | Il numero totale di ore lavorate dalla divisione di produzione di una società |
| NIPS | Numero di Info Packs Sent | A seguito di una richiesta di informazioni o richiedere un pacchetto di informazioni che devono essere inviati o inviati a un cliente o prospect |
| NJC | Numero di lavori completati | Questo è calcolato come tutti gli ordini di lavori portati a termine - le divisioni di produzione |
| NNCF | Nuovi nomi per Central Files | Numero di nuovi clienti che hanno comprato qualcosa per la prima volta e sono iscritti su una mailing list. |
| Non-Con | Numero di non conformità riscontrate e corrette | Le aziende hanno le politiche e le procedure per operare - un centro di conformità non è quando qualcosa è notato che una politica o di una procedura non viene seguita correttamente e la persona o la procedura è del tutto corretto |
| N-OT-Hrs | Numero di ore di lavoro straordinario | Il numero totale o ore di straordinario retribuite sono registrati se autorizzato o meno, spesso si trovano sui fogli di tempo |
| N-Pres |
Numero di presentazioni | Numero di vendite presentazione fatta quando un vicino è possibile |
| NQ | Numero di titoli | Numero di citazioni ricevute da un reparto di vendita che deve essere compilato e uscito |
| NQL | Numero di contatti di qualità | Numero di qualità porta ricevute a seguito di promozioni |
| NRWP | Numero di Reward Points | Il numero totale di punti bonus premio ricevuto da parte del personale per il sistema di incentivazione del personale |
| NS | Numero di vendite | Il numero delle vendite effettuate, che vengono verificati mediante una lettura registratore di cassa o da una fattura o contratto di |
| NSS | Numero di Success Stories | Il numero totale di successi scritti o testimonianze ricevute dalla società |
| NTC | Numero di compiti completati | Un ciclo di azione è quando una persona ha cominciato un lavoro o di azione e completa pienamente esso (facendo una tazza di caffè è un ciclo di azione a questo scopo) |
| NTG-C | Numero di obiettivi completati | Un obiettivo è quando una persona ha cominciato un'azione completa e pienamente lo |
| PRP | Numero di punti di collegamento | Attività di pubbliche relazione sono controllati tramite un sistema a punti |
| S-Pts | Punti vendita | Parte del personale di vendita / agenti / consulenti vengono monitorate attraverso una serie di azioni che sono stati assegnati i punti speciali questi punti equivale a punti di vendita |
| Prendere | Imprese | Totale di denaro ricevute da un punto di vendita - totale banking |
| Tcreditors | Totale Debiti | Totale somma di denaro dovuta da parte di un'organizzazione-Accounts Payable |
| TDebtors | Totale Crediti |
Totale somma di denaro nei confronti di un'organizzazione - Crediti |
| TIS | Individual Sales | Individui in un sistema di vendita al dettaglio |
| TP | Punti di formazione | Un sistema a punti per misurare l'efficacia della formazione |
| TS | Totale delle vendite | Tutte le vendite in contanti e credito (vedi sopra GIS) |
| VCS | Valore delle vendite Counter | Totale di denaro ricevute da un punto di vendita - totale banking |
| VNCS | Valore della Nuova Credit Sales | Il valore totale delle vendite di nuovi crediti per la settimana |
| VQ | Il valore delle quotazioni | Il valore delle quotazioni rilasciato |
| VQW | Il valore delle quotazioni Won | Il valore delle quotazioni ha vinto - può essere il valore totale di un contratto che è stato accettato ed è da verificare |
| V-RW | Valore di Rework | È il valore stimato del lavoro che deve essere nuovamente fatto a causa di errori commessi |
| VSD | Valore del servizio offerto | Questo significa che di servizi o di prodotti è stata prodotta e sia in attesa di consegna o spedizione è stato consegnato. (questo a volte è molto simile al GIS - per lo più di fabbricazione) |
| VWS | Valore del lavoro pianificato | La quantità di ordini per i libri che non sono stati avviati. |
Commenti dei lettori
None Found